BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ VỆ SINH

Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng báo giá sản phẩm với quy cách và số lượng như sau:
| STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Giá niêm yết (VNĐ) | Đơn giá bán (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bồn cầu 1 khối AC-989VN | Bộ | 5 | 7.360.000 | 5.013.000 | 25.065.000 |
| 2 | Vòi xịt CFV-102A | Cái | 5 | 431.000 | 296.000 | 1.480.000 |
| 3 | Chậu L-284 + chân | Bộ | 3 | 1.480.000 | 1.144.000 | 3.432.000 |
| 4 | Chậu AL-2298V | Cái | 2 | 2.610.000 | 1.873.000 | 3.746.000 |
| 5 | Vòi chậu LFV-1402S-R | Bộ | 5 | 1.950.000 | 1.368.000 | 6.840.000 |
| 6 | Ống thải đồng chun | Cái | 5 | 250.000 | 180.000 | 900.000 |
| 7 | Sen cây BFV-3415T | Bộ | 5 | 14.170.000 | 7.284.000 | 36.420.000 |
| — | TỔNG CỘNG | 77.883.000 |
Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi ba nghìn đồng.
Tổng giá trị báo giá thiết bị vệ sinh là 77.883.000 đồng, được tính dựa trên số lượng thực tế từng loại sản phẩm nhân với đơn giá bán đã chiết khấu, thấp hơn so với giá niêm yết của nhà sản xuất. Báo giá bao gồm các thiết bị chính cho khu vệ sinh như bồn cầu một khối, chậu rửa, vòi chậu, sen cây và phụ kiện đi kèm, đảm bảo đồng bộ và đầy đủ cho công trình. Toàn bộ sản phẩm đều là hàng mới 100%, đúng chủng loại, mẫu mã như đã nêu. Đơn giá bán trong bảng đã bao gồm chi phí vận chuyển và hạ hàng tại chân công trình trong bán kính 15 km, với điều kiện công trình có vị trí thuận lợi cho xe vận chuyển dừng đỗ. Việc tách riêng giá niêm yết và giá bán giúp khách hàng dễ dàng đối chiếu mức chiết khấu, đồng thời minh bạch tổng chi phí đầu tư thiết bị vệ sinh cho công trình.
